Product Properties
CNC-109 H165R Tabletop High Speed Refrigerated Centrifuge
5-inch HD touch screen and all parameters at a glance. The automatic rotor identification system for avoiding over speed. Separate pre-cooling key. Pre-cooling parameters can be set and saved automatically. Multiple program options. 11 Acc and 12 Dec profiles. RCF value can be calculated automatically. Protection functions like over-speed, over-temperature and motor over-heating.| Criterion | Properties |
|---|---|
| Model | CNC-109 HT165R |
| Max. Speed | 16500r/min |
| Max. RCF | 26054×g |
| Max. Capacity | 48×1.5ml |
| Speed Control Accuracy | ±10r/min |
| Temperature Setting Range | -20°C~40°C |
| Temperature Control Accuracy | ±1°C |
| Time Range | 1min~99min59s |
| Noise Level | ≤65dB(A) |
| Power Supply | AC220V 50/60Hz |
| Dimension (W×D×H) | 320×590×270mm |
| Packing Dimension (W×D×H) | 430×780×450mm |
| Weight | 42 kg |
| ROTOR TYPES AND CAPACITIES | |
| NO1 Angle Rotor | Capacity: 12×1.5/2.2ml | Max. Speed: 16500 | Max. RCF: 18260 |
| NO2 Angle Rotor | Capacity: 12×5ml | Max. Speed: 15000 | Max. RCF: 15840 |
| NO3 Angle Rotor | Capacity: 24×1.5ml | Max. Speed: 16500 | Max. RCF: 26054 |
| NO4 Swing Rotor | Capacity: 24×1.5ml | Max. Speed: 13000 | Max. RCF: 16816 |
| NO5 Angle Rotor | Capacity: 6x8x0.2ml PCR | Max. Speed: 12000 | Max. RCF: 10920 |
| NO6 Angle Rotor | Capacity: 24xspin column tube | Max. Speed: 13500 | Max. RCF: 19764 |
| NO7 Angle Rotor | Capacity: 30×1.5ml | Max. Speed: 14000 | Max. RCF: 22140 |
| NO8 Angle Rotor | Capacity: 48×1.5ml | Max. Speed: 13000 | Max. RCF: 18525 |

